1. 12x5 = 60 m2
2. 10x5 = 50 m2
3. 3,5x3 = 10.5 m2
4. 6x3 = 18 m2
5. 6x3 = 18 m2
6. 6x3 = 18 m2
7. 16,5x3 = 49,5 m2
8. 14,5x3,5 = 50,75 m2
9. 15x3,5 = 52,5 m2
10. 12x3 = 36 m2
11. 5x3 = 15 m2
12. 6,5x4 = 26 m2
ukupno neto 404,25 m2 |
1. 3,5x4,5 = 15,75 m2
2. 5x10,5 = 52,5 m2
3. 2x16 = 32 m2
4. 6,5x3 = 19,5 m2
5. 7x5,5 = 38,5 m2
6. 7,5x4 = 30 m2
7. 11x5,5 = 60,5 m2
8. 3x7 = 21 m2
9. 29x7 = 203 m2
10. 9,5x6,5 = 61,75 m2
11. = 23,5 m2
12. = 33 m2
13. = 33 m2
14. = 33 m2
15. = 23,5 m2
ukupno 680,50 m2 |